機材・環境部門
地球資源の再生利用に向けた、再生骨材プラントと再生アスファルト合材プラントのリサイクル施設を建設して、
地球に優しいリサイクルを実施しています。


中間処理プラントの概要
沿革
- 昭和17年9月
- 会社組織として発足
- 平成6年11月
- アスファルトプラント1600型建設、リサイクルプラント併設
- 平成7年12月
- 岩手県の産業廃棄物処理業の許可を取得
- 平成18年4月
- 本店においてISO14001認証を取得
許可品目
- がれき類
- アスファルト廃材及びコンクリート廃材に限る
産業廃棄物処分業
- 事業の範囲
- 中間処理(破砕処理)
- 設置場所
- 岩手県一関市萩荘字鍋倉64番8
- 設置年月日
- 平成6年11月7日
- 処理能力
- 200t/日(25t/時間)
- 都道府県及び政令都市
- 岩手県
- 許可取得年月日及び有効期限
- 令和2年12月8日~令和7年12月7日
- 許可番号
- 00324036021
保管施設の概要
| 廃棄物の種類 | 保管高さ(m) | 保管面積(m²) | 保管体積(m³) | 保管重量(t) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分の為の保管 | がれき類(アスファルト廃材) | 5.2 | 1,330 | 3,483 | 8,010 | 屋外保管 | |
| がれき類(コンクリート廃材) | 5.0 | 700 | 1,575 | 3,701 | 屋外保管 | ||
| 処分後の保管 | 破砕処理物 | 再生骨材 | 3.5 | 128 | 371 | 853 | 屋内保管 | 
| 再生路盤材 | 2.2 | 375 | 618 | 1,453 | 屋外保管 | ||
| 処分の為の保管 | 処分後の保管 | |||
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物の種類 | がれき類(アスファルト廃材) | がれき類(コンクリート廃材) | 破砕処理物 | |
| 再生骨材 | 再生路盤材 | |||
| 保管高さ(m) | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 
| 保管面積(m²) | 1,330 | 700 | 128 | 375 | 
| 保管体積(m³) | 3,483 | 1,575 | 371 | 618 | 
| 保管重量(t) | 8,010 | 3,701 | 853 | 1,453 | 
| 備考 | 屋外保管 | 屋外保管 | 屋内保管 | 屋外保管 | 
業務分担
| 管理責任者 | 機材部部長 小岩 馨 | 
|---|---|
| 受付 | 3名(兼務) | 
| 事務 | 2名 | 
| 処分(破砕・再生) | 2名(兼務) | 
資格・講習
| 資格名 | 資格者数 | 
|---|---|
| 公害防止管理者 | 3名 | 
| 技術士 | 無し | 
| 環境測量士 | 無し | 
| 技術管理者 | 2名 | 
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 無し | 
| 衛生管理者 | 1名 | 
| 実施者 | (公財)日本産業廃棄物処理振興センター | 
|---|---|
| 修了日 | 平成31年1月23日(処分) 令和3年7月16日(収集運搬) | 
| 修了者数 | 1名 | 
| 修了証番号 | 第618172055号(処分) 第521065574号(収集・運搬) | 
| 実施者 | (財)日本環境衛生センター | 
|---|---|
| 修了日 | 平成18年8月31日 | 
| 修了者数 | 1名 | 
| 修了証番号 | 破砕・リサイクル施設技術管理士 認定番号020410 | 
中間処理施設
中間処理施設
| 施設の種類 | 破砕施設 | 
|---|---|
| 品目 | がれき類(アスファルト廃材・コンクリート廃材) | 
| 設置年月日 | 平成6年11月7日 | 
| 設置場所 | 岩手県一関市萩荘字鍋倉64番8 | 
| 処理能力 | 破砕(機械破砕) | 
| 稼働時間 | 8時間 | 
| 処理方法 | 破砕(機械破砕) | 
| 構造・設備の概要 | 株式会社中山鉄工所 破砕プラント モデル:HA25 ※HA25には、破砕機(インパクトクラッシャー NCDH1B)1施設。ふるい(バイブレーティングスクリーン NSR482)1施設を含む。 | 
| 環境保全対策 | 粉塵が発生すると予想される場合には、散水にて養生を行う。 | 
保管施設
| 品目 | アスファルト廃材 | コンクリート廃材 | 
|---|---|---|
| 所在地 | 岩手県一関市萩荘字鍋倉64番8 | |
| 面積(m²) | 1,330 | 700 | 
| 保管上限量(t) | 8,010 | 3,701 | 
| 設備の概要 | トラックスケール1基、積替重機2台、洗車設備、消火設備、管理棟、駐車場 | |
| 環境保全対策 | 粉じんのの飛散が予想される場合は、散水にて養生を行い、飛散の防止に努めること。保管期限を越えて長期間保管せず、速やかに処分すること。 | |
産業廃棄物処理工程図


中間処理実績 単位:t
| 廃棄物の種類 | 処分方法 | 処理(受入)数量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||
| アスファルトがら | 破砕 | 13,522 | 5,890 | 5,253 | ||||||
| コンクリートがら | 破砕 | 6,078 | 1,247 | 3,854 | ||||||
| 合計 | 19,600 | 7,137 | 9,107 | |||||||
料金表
| 品目 | 処理料金 | 処理方法 | 
|---|---|---|
| アスファルト廃材 | 1,800円/t | 破砕・再生 | 
| コンクリート廃材(無筋) | 2,800円/t | 破砕・再生 | 
| コンクリート廃材(有筋) | 3,300円/t | 破砕・再生 | 
※処理料金には収集運搬費及び消費税は含まれていません。
※上記処理料金は基本料金ですので詳しくはお問い合わせ下さい。
処理料金につきましては種類、数量により計算いたします。
株式会社 佐々木組 中間処理プラント(TEL:0191-26-0330)までご相談下さい。
無料にてお見積もり致します。
